独立 客观 公正

请您用微信扫描二维码关注我们
公司地址:
长安区西长安街599号智慧国际9层
办公电话:029-89053983公司领导层:
谢 鸣董事长:13709221168
王永卫所 长:13384987765
杨志军副所长:13709116218
岳淑娥副所长:18602990008
乔媛宁副所长:13659235258
李俊雅副所长:13759935690
业务受理咨询:
郑均利:13468858918

欢迎您和长兴进行业务合作!
感谢您对长兴的支持和厚爱!
| 西安长兴会计师事务所近期农村财务审计情况汇总 | |||||
| 单位名称 | 村个数 | 报告名称 | 审计年度 | ||
| 陕西省西咸新区沣东新城管委会 | 1 | 王寺街道办事处 | 21 | 经济责任审计报告 | 3个年度 |
| 1 | 村级财务收支审计 | 6个年度 | |||
| 2 | 斗门街道办事处 | 28 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 2 | 经济责任审计报告 | 9个年度 | |||
| 3 | 高桥街道办事处 | 16 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 西安市长安区 | 4 | 滦镇街道办事处 | 16 | 经济责任审计报告 | 3个年度 |
| 5 | 太乙宫街道办事处 | 23 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 6 | 王曲街道办事处 | 29 | 村级财务收支审计 | 3个年度 | |
| 1 | 经济责任审计报告 | 6个年度 | |||
| 7 | 子午街道办事处 | 19 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 8 | 杜曲街道办事处 | 28 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 9 | 砲里街道办事处 | 19 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 10 | 杨庄街道办事处 | 24 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 11 | 五台街道办事处 | 17 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 12 | 鸣犊街道办事处 | 39 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 13 | 魏寨街道办事处 | 15 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 14 | 大兆街道办事处 | 30 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 15 | 马王街道办事处 | 5 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 16 | 黄良街道办事处 | 1 | 经济责任审计报告 | 5个年度 | |
| 17 | 郭杜街道办事处 | 2 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 18 | 灵沼街道办事处 | 20 | 经济责任审计报告 | 3个年度 | |
| 西安市灞桥区 | 19 | 十里铺街道办事处 | 1 | 村级财务收支审计 | 6个年度 |
| 西安市户县 | 20 | 庞光镇 | 25 | 经济责任审计报告 | 3个年度 |
| 截止2015年3月14日统计数据,蓝色名称为约定书已签单位。 | |||||
版权所有:西安长兴会计师事务所 陕ICP备12000949号-1 微信公众号:xachangxing 网址:www.xachangxing.com 邮箱:826222290@qq.com